MIME Types Reference
Text
| Extension | MIME Type | Description |
|---|---|---|
| .css | text/css | Cascading Style Sheets |
| .csv | text/csv | Comma-separated values |
| .htm | text/html | HyperText Markup Language |
| .html | text/html | HyperText Markup Language |
| .ics | text/calendar | iCalendar format |
| .js | text/javascript | JavaScript source code |
| .mjs | text/javascript | JavaScript module |
| .json | application/json | JSON format |
| .jsonld | application/ld+json | JSON-LD format |
| .md | text/markdown | Markdown text |
| .php | application/x-httpd-php | PHP source code |
| .rtf | application/rtf | Rich Text Format |
| .sh | application/x-sh | Bourne shell script |
| .svg | image/svg+xml | Scalable Vector Graphics |
| .txt | text/plain | Plain text |
| .xml | application/xml | XML document |
| .yaml | application/x-yaml | YAML document |
| .yml | application/x-yaml | YAML document |
Image
| Extension | MIME Type | Description |
|---|---|---|
| .apng | image/apng | Animated Portable Network Graphics |
| .avif | image/avif | AV1 Image File Format |
| .bmp | image/bmp | Bitmap image |
| .gif | image/gif | Graphics Interchange Format |
| .ico | image/vnd.microsoft.icon | Icon format |
| .jpeg | image/jpeg | JPEG image |
| .jpg | image/jpeg | JPEG image |
| .png | image/png | Portable Network Graphics |
| .svg | image/svg+xml | Scalable Vector Graphics |
| .tif | image/tiff | Tagged Image File Format |
| .tiff | image/tiff | Tagged Image File Format |
| .webp | image/webp | Web Picture format |
Audio
| Extension | MIME Type | Description |
|---|---|---|
| .aac | audio/aac | AAC audio |
| .flac | audio/flac | Free Lossless Audio Codec |
| .m4a | audio/mp4 | MP4 audio |
| .mid | audio/midi | Musical Instrument Digital Interface |
| .midi | audio/midi | Musical Instrument Digital Interface |
| .mp3 | audio/mpeg | MP3 audio |
| .oga | audio/ogg | OGG audio |
| .ogg | audio/ogg | OGG audio |
| .opus | audio/opus | Opus audio |
| .wav | audio/wav | Waveform Audio File Format |
| .weba | audio/webm | WebM audio |
Video
| Extension | MIME Type | Description |
|---|---|---|
| .avi | video/x-msvideo | AVI video |
| .m4v | video/mp4 | MP4 video |
| .mkv | video/x-matroska | Matroska video |
| .mov | video/quicktime | QuickTime video |
| .mp4 | video/mp4 | MP4 video |
| .mpeg | video/mpeg | MPEG video |
| .ogv | video/ogg | OGG video |
| .ts | video/mp2t | MPEG transport stream |
| .webm | video/webm | WebM video |
| .wmv | video/x-ms-wmv | Windows Media Video |
Application
| Extension | MIME Type | Description |
|---|---|---|
| .7z | application/x-7z-compressed | 7-zip archive |
| .abw | application/x-abiword | AbiWord document |
| .arc | application/x-freearc | ARC archive |
| .azw | application/vnd.amazon.ebook | Amazon Kindle eBook |
| .bin | application/octet-stream | Binary data |
| .bz | application/x-bzip | BZip archive |
| .bz2 | application/x-bzip2 | BZip2 archive |
| .cda | application/x-cdf | CD audio |
| .doc | application/msword | Microsoft Word document |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Microsoft Word (OpenXML) |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | MS Embedded OpenType font |
| .epub | application/epub+zip | Electronic publication |
| .gz | application/gzip | GZip compressed archive |
| .jar | application/java-archive | Java Archive |
| .mpkg | application/vnd.apple.installer+xml | Apple Installer Package |
| .odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | OpenDocument presentation |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | OpenDocument spreadsheet |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | OpenDocument text document |
| .ogx | application/ogg | OGG container |
| .otf | font/otf | OpenType font |
| application/pdf | Adobe Portable Document Format | |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Microsoft PowerPoint |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Microsoft PowerPoint (OpenXML) |
| .rar | application/vnd.rar | RAR archive |
| .tar | application/x-tar | Tape Archive |
| .ttf | font/ttf | TrueType font |
| .wasm | application/wasm | WebAssembly binary |
| .woff | font/woff | Web Open Font Format |
| .woff2 | font/woff2 | Web Open Font Format 2 |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Microsoft Excel |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Microsoft Excel (OpenXML) |
| .zip | application/zip | ZIP archive |
技术详情
MIME 类型速查表
工具功能
MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)类型速查表列出了常见的 MIME 类型及其对应的文件扩展名和使用场景。按顶级类型分类:text(text/plain、text/html、text/css、text/javascript)、image(image/jpeg、image/png、image/gif、image/svg+xml、image/webp)、audio(audio/mpeg、audio/ogg、audio/wav)、video(video/mp4、video/webm)、application(application/json、application/pdf、application/zip、application/xml)和 multipart(multipart/form-data)。支持按扩展名查找 MIME 类型和按 MIME 类型查找扩展名。
常见开发者使用场景
MIME 类型速查表在 Web 开发中有多种实用场景。文件上传功能中,前端验证和后端接收文件都需要检查 MIME 类型是否与允许的类型列表匹配。服务器静态文件配置(Nginx mime.types)需要正确设置 Content-Type——错误的 MIME 类型会导致浏览器拒绝执行 JavaScript 或无法正确渲染图片。API 开发中设置正确的 Content-Type 响应头(通常是 application/json)是基本要求。邮件系统使用 MIME 类型来标识附件格式。浏览器中使用 Blob 和 File API 创建下载时需要指定正确的 MIME 类型。
配合 HTTP 状态码参考 理解完整的 HTTP 协议体系,或使用 Base64 编码器 配合 Data URI(data:image/png;base64,...)生成内嵌资源。
MIME 类型体系结构
MIME 类型由 IANA 统一管理注册(RFC 6838):
- text/*:可读的文本数据。text/html、text/css、text/javascript(旧的 js MIME)、text/csv。子类型 charset 参数指定编码。
- image/*:图形和图片。image/svg+xml(注意 +xml 表示派生自 XML)、image/webp(现代格式)、image/avif(下一代格式)。
- application/*:不适合其他类型的二进制数据。application/json(RFC 8259)、application/octet-stream(通用二进制)
- multipart/*:由多个部分组成的消息。multipart/form-data(文件上传)、multipart/byteranges(断点续传)
常见陷阱与注意事项
- JavaScript 的 MIME 变化:现代标准是 application/javascript(或 text/javascript),不推荐使用过时的 application/x-javascript。但许多遗留服务器仍使用旧的 MIME 类型。
- X-Content-Type-Options:设置 X-Content-Type-Options: nosniff 防止浏览器 MIME 嗅探。没有这个头的服务器可能允许攻击者上传伪装为图片的 HTML 文件触发 XSS。
- 不正确的 MIME 类型后果:Content-Type: text/plain 的 JavaScript 文件浏览器不会执行。Content-Type: text/html 的 JSON 可能导致 XSS 漏洞。
- 非标准 MIME 实验性:带 x- 前缀的类型(如 application/x-www-form-urlencoded)是非标准的历史遗留。优先使用 IANA 注册的标准类型。
何时使用此工具而非代码
在配置文件上传白名单、设置服务器 Content-Type、或调试 HTTP 响应头时查询使用。